Цены

Цены

Рентакар "Utocar" ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО
 
 
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Scooter Xiaomi Mi Pro 2 300w 
01.09-31.05 15€ 13€ 10€ 8€ 8€ 8€
01.06-10.07 18€ 13€ 10€ 8€ 8€ 8€
11.07-31.08 20€ 15€ 13€ 10€ 10€ 10€
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Fiat Panda AT 01.09-31.05 20€ 17€ 14€ 13€ 10€ 10€
01.06-10.07 28€ 23€ 20€ 18€ 16€ 15€
11.07-31.08 34€ 27€ 24€ 21€ 19€ 17€
 
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Fiat Punto AT  01.09-31.05 20€ 17€ 15€ 15€ 15€ 10€
01.06-10.07 29€ 26€ 24€ 23€ 20€ 18€
11.07-31.08 36€ 34€ 31€ 28€ 26€ 23€
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Fiat Bravo MT 01.09-31.05 20€ 17€ 15€ 15€ 15€ 10€
01.06-10.07 34€ 28€ 26€ 24€ 22€ 20€
11.07-31.08 40€ 35€ 31€ 29€ 27€ 24€
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Opel Astra AT     01.09-31.05 25€ 20€ 17€ 16€ 14€ 10€
01.06-10.07 35€ 29€ 27€ 25€ 23€ 21€
11.07-31.08 40€ 35€ 32€ 30€ 28€ 24€
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+
Suzuki Celerio, AT 01.09-31.05 20€ 18€ 16€ 14€ 14€ 10€
01.06-10.07 29€ 26€ 24€ 23€ 20€ 18€
11.07-31.08 36€ 34€ 31€ 28€ 26€ 23€
 
  Дни аренды
Снимки Сезоны 1 2-4 5-7 8-15 16-30 30+

VW Touran 6+1, AT

01.09-31.05 30€ 25€ 22€ 20€ 20€ 18€
01.06-10.07 46€ 40€ 38€ 34€ 32€ 30€
11.07-31.08 50€ 43€ 40€ 37€ 35€ 33€